Click the appropriate hyperlink to download an AutoCAD 2000 drawing of your required tank size, if the size is unavailable, contact info@czltd.com
| Capacity | Ø1900 | Ø2500 | Ø2743 ( 9' - 0" ) | Ø3000 |
| 5,000 L | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 10,000 L | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 12,000 L | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 15,000 L | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 20,000 L | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 25,000 L | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 30,000 L | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 35,000 L | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 40,000 L | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 45,000 L | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 50,000 L | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 55,000 L | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 60,000 L | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 65,000 L | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 70,000 L | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 75,000 L | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 80,000 L | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 85,000 L | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 90,000 L | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 100,000 L | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
