LENGTH | MISCELLANEOUS | MASS | AREA | TORQUE | DENSITY | STRESS | FORCE
VOLUME | PRESSURE | TEMPERATURE | SECOND MOMENT | VELOCITY | FLOW | POWER | VISCOSITY
| LENGTH | ||||
| Inches | to | millimetres | x 25.4 | |
| Feet | to | millimetres | x 304.8 | |
| Feet | to | Metres | x 0.3048 | |
| 25 micron | = | 0.001" | ||
| MISCELLANEOUS | ||||
| lbs/Ft | to | Kg/M | x 1.4882 | |
| Kg/M | to | Ibs/Ft | x 0.672 | |
| Ibs/Ft² | to | Kg/m² | x 4.8824 | |
| Kg/m² | to | Ib/Ft² | x 0.2048 | |
| ENERGY | ||||
| Calorie (J) | to | J (Nm) | x 4.186 | |
| British Thermal Unit | to | J (Nm) | x 1.055 x 103 | |
| erg | to | J (Nm) | x 1 x 10-7 | |
| MASS | ||||
| Ounce | to | gram | x 28.34952 | 25gm = 1 oz. |
| Pound | to | Kg | x 0.4535924 | 1 kg = 35 oz. |
| Ton ( 2000lb) | to | Kg | x 907.1847 | 1 kg = 2.204 lbs |
| Ton | to | Kg | x 1016.046 | |
| Kg | to | Tons | x 0.0009842 | |
| Ton (2000lb) | to | Tons | x 1.016 | |
| Tons | to | Ton (2000lb) | x 0.9842 | |
| AREA | ||||
| Inch² | to | mm² | x 645.16 | 645mm² = 1 in² |
| mm2 | to | Inch2 | x 0.0015 | |
| Foot2 | to | M2 | x 0.09290304 | 1M2 = 11ft2 |
| M2 | to | Feet2 | x 10.7639 | |
| TORQUE | ||||
| Inch ounce | to | Nm | x 7.061552E-03 | |
| Inch pound | to | Nm | x 1.129848E-01 | |
| Foot pound | to | Nm | x 1.355818 | |
| DENSITY | ||||
| Ib/inch3 | to | g/cm3 | x 27.68 | |
| g/cm3 | to | Ib/inch3 | x 0.03613 | |
| Pounds/ft3 | to | Kg/m3 | x 16.0184 | |
| Kg/m3 | to | Ib/ft3 | x 0.06243 | |
| STRESS | ||||
| Pound/Inch2 | to | Mpa | x 0.006894757 | |
| Ksi | to | Mpa | x 6.894757 | |
| Ton/Inch2 | to | Kg/mm2 | x 1.5749 | |
| Kg/mm2 | to | Ton/Inch2 | x 0.635 | |
| FORCE | ||||
| Ounce Force | to | Newton, N | X 0.2780139 | |
| Pound Force (lbf) | to | Newton, N | X 4.448222 | |
| Kilapound (1 kgf) | to | Newton, N | X 9.807 | |
| Dyne | to | Newton, N | x 1 x 10-5` | |
| Pound Force | to | KN | X 0.004448222 | |
| Kip (1000lbf) | to | KN | X 4.448222 | |
| Kip (1000lbf) | to | MN | X 0.004448222 | |
| VOLUME | ||||
| Inch3 | to | Mm3 | x 16387.06 | |
| Foot3 | to | M3 | x 0.02831685 | |
| M3 | to | Ft3 | x 35.37 | |
| Yard3 | to | M3 | x 0.7645549 | |
| Litres | to | Gallons (UK) | x 0.2202 | |
| Litres | to | Ft3 | x 0.035 | |
| Litres | to | Inch3 | x 61.03 | |
| Litres | to | Fluid Ounces | x 35.196 | |
| Litres | to | Gallons (US) | x 0.2642 | |
| PRESSURE | ||||
| 1" of Water | = | 0.0361 lb/sq" | ||
| 1 Atmosphere | = | 14.696 lb/sq" | ||
| 1 Atmosphere | to | N/m2 (Pa) | x 9.807 x 104 | |
| 1 lb/sq" | = | 0.06804 Atmos | ||
| 1 Bar | = | 14.5 psi | ||
| 1 Bar | = | 0.1 N/m2 | ||
| 1 Bar | to | N/m2 (Pa) | x 105 | |
| 1 psi | = | 6895 N/m2 | ||
| 1mm Hg | = | 1.333 mBar | ||
| 1 Torr (mm Hg) | = | 0.00133 Bar | 0.0193 psi | |
| Kgf/cm2 | to | N/m2 (Pa) | x 9.807 x 104 | |
| TEMPERATURE | ||||
| Degree/Celsius | to | Degree F | x (9/5 x Deg C) +32 | |
| Degree F | to | Degree C | x 5/9 x (Deg F -32 ) | |
| SECOND MOMENT OF AREA | ||||
| Mm4 | To | Inch4 | x 2.4025E-6 | |
| Inch4 | to | Mm4 | x 416231 | |
| VELOCITY | ||||
| Ft/Second | to | MPH | x 0.618 | |
| MPH | to | Ft/Sec | x 1.4667 | |
| FLOW | ||||
| M3/Hour | to | Imp.Gall/Hour | x 219.9736 | |
| M3/Hour | to | Imp.Gall/Min | x 3.6662 | |
| M3/Hour | to | US Gall/Hour | x 264.2 | |
| POWER | ||||
| Kw | to | HP | x 1.341 | |
| Horse Power | to | Watts (J/s) | x 7.45 x 102 | |
| VISCOSITY | ||||
| Poise (P) | to | Ns/m2 | x 1 x 10-1 | |
| Centistoke | to | m2/s | 10-6 | |
OTHERS
1 Metric Ton = 1000Kg = 2204lbs = 0.984 Tons, 1 Metre = 1000mm = 39.4" = 3.28', 1 Gallon (UK) = 4.5461 Litres, 1 Gallon (US) = 3.78 Litres, 1 Litre = 0.2205 Gallons = 1.76 UK Pints, 1 US Barrel = 42 US Gallons = 34.97 UK Gallons, 1 Imperial Barrel = 36 (UK) Gallons
